注冊(cè)時(shí)間:2017年07月21日
用戶筆名:劉先一
用戶名望:布衣
管理職稱:無(wú)
用戶積分:128.10
人氣指數(shù):14694
工作計(jì)量:-
收益金額:0.00
榮譽(yù)記錄:無(wú)

個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 124篇 ,社團(tuán)推薦 102篇,精品推薦 0篇,絕品推薦 0篇,長(zhǎng)篇數(shù)量0部,長(zhǎng)篇完本0部,長(zhǎng)篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字?jǐn)?shù) 閱讀/評(píng)論 發(fā)布時(shí)間 積分
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)(詩(shī)歌) 編輯推薦 347 109/1 2025-02-03 128.1
【江山散文】 【家園】記憶里的小學(xué)校(散文) 編輯推薦 933 130/1 2025-01-29 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】月色(詩(shī)歌) 編輯推薦 378 205/1 2025-01-22 128.1
【雜文隨筆】 【家園】紅軍不怕遠(yuǎn)征難(隨筆) 編輯推薦 853 171/1 2025-01-07 128.1
【江山散文】 【家園】玉米田里的時(shí)光(散文) 編輯推薦 870 233/1 2024-12-27 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】共產(chǎn)黨員(詩(shī)歌)   343 199/1 2024-12-24 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園·冬】冬(詩(shī)歌) 編輯推薦 351 221/2 2024-12-21 128.1
【雜文隨筆】 【家園】幸福在辛勤的汗水里(隨筆) 編輯推薦 849 180/1 2024-12-16 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】黨員之歌(詩(shī)歌)   312 208/1 2024-12-12 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】長(zhǎng)河(詩(shī)歌) 編輯推薦 312 202/1 2024-12-10 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】花溪(詩(shī)歌)   318 192/1 2024-12-09 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】新村(詩(shī)歌)   361 309/1 2024-12-07 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】黨的恩情(詩(shī)歌)   378 278/1 2024-12-03 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園.冬】飛舞的雪花(詩(shī)歌) 編輯推薦 313 369/1 2024-11-28 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】星夜(詩(shī)歌) 編輯推薦 336 293/1 2024-11-26 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】黨的陽(yáng)光下(詩(shī)歌) 編輯推薦 317 294/1 2024-11-23 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】山花(詩(shī)歌)   319 433/1 2024-11-21 128.1
【江山散文】 【家園】當(dāng)年的國(guó)營(yíng)廠子(散文) 編輯推薦 1051 411/1 2024-11-18 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園】改革的春風(fēng)吹過(guò)這片土地(詩(shī)歌) 編輯推薦 346 352/1 2024-11-14 128.1
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 【家園]】改革潮(詩(shī)歌)   383 259/1 2024-11-13 128.1
共 124 條 7 頁(yè) 首頁(yè)1234...7
轉(zhuǎn)到頁(yè)